产品属性
型号:BVT
品牌:OEM、ZQV
类型:球阀
支持定制:OEM
产地:中国
应用:通用
中温:中温
动力:手动、气动
流动介质:水、气、油
结构:球
产品描述
缩径浮动球阀 150lb - 300lb
卡隆钢浮动球阀
不锈钢浮动球阀
特征
-
API 6D设计
-
防火认证 API 607
-
防爆杆
-
可调式阀杆填料,防静电装置
-
用于驱动的一体式 ISO 安装垫
-
整体锁定装置
-
NACE 至 MR-01-75
选项
-
阀体材质:WCB、A105、LF2、LCC 和 316SS
-
阀座材料:RPTFE、Viton、Devlon、尼龙或 Peek
-
球体材质:316、304、LF2 和 A105+ENP
-
可根据要求提供其他材料
标准
-
ANSI B16.34
-
ANSI B16.10
-
ANSI B16.5
-
MSS SP-25
-
API 598
-
API 607
-
API 608
-
API 6FA
-
注意:建议使用 8 英寸及更大尺寸的齿轮箱
150 磅
尺寸:英寸(毫米)
尺寸 |
d | d1 | 左 | D | D1 | D2 | T | 点头 | 哈 | 西 |
内孔直径 | 法兰内径 | 面对面 | 法兰外径 | 螺栓圈 | 凸面外径 | 法兰厚度 | 孔数/孔径 | 从中心到顶部 | ||
3/4英寸×1/2英寸 | 1/2(13) | 3/4(19) | 4-19/32 (117) | 3-15/16(100) | 2-3/4(70) | 1-11/16 (43) | 13/32(10) | 4-Ø5/8 (16) | 3-1/4(82) | 6-1/4(160) |
1英寸×3/4英寸 | 3/4(19) | 1(25) | 5(127) | 4-11/32(110) | 3-1/8(79.5) | 2(51) | 7/16(11) | 4-Ø5/8 (16) | 3-1/4(84) | 6-1/4(160) |
1-1/4英寸 x 1英寸 | 1(25) | 1-1/4(32) | 5-1/2(140) | 4-17/32 (115) | 3-1/2 (89) | 2-1/2(64) | 7/16(11) | 4-Ø5/8 (16) | 4-1/8(105.5) | 7-1/8(180) |
1-1/2英寸×1-1/4英寸 | 1-1/4(32) | 1-1/2(38) | 6-1/2(165) | 4-15/16 (125) | 3-7/8(98.5) | 2-7/8 (73) | 1/2(13) | 4-Ø5/8 (16) | 4-1/8(105.5) | 7-1/8(180) |
2英寸×1-1/2英寸 | 1-1/2(38) | 2(50) | 7(178) | 6(150) | 4-3/4(120.5) | 3-5/8(92) | 9/16(14.5) | 4-Ø3/4 (19) | 4-5/8(118) | 9(230) |
3英寸 x 2英寸 | 2(50) | 3(75) | 8(203) | 7-1/2(190) | 6(152.5) | 5(127) | 11/16(17.5) | 4-Ø3/4 (19) | 5(126) | 9(230) |
4英寸 x 3英寸 | 3(75) | 4(100) | 9(229) | 9-1/16(230) | 7-1/2(190.5) | 6-3/16 (157) | 29/32(22.5) | 8-Ø3/4 (19) | 6-1/8(154.5) | 14-1/8(360) |
6英寸 x 4英寸 | 4(100) | 6(150) | 10-1/2(267) | 11(280) | 9-1/2(241.5) | 8-1/2(216) | 15/16(24) | 8-Ø7/8 (22) | 7-5/8(192) | 17-3/4(450) |
8英寸 x 6英寸 | 6(150) | 8(201) | 11-1/2(292) | 13-1/2(345) | 11-3/4(298.5) | 10-5/8(270) | 1-1/16 (27) | 8-Ø7/8 (22) | 10(255) | 27-1/2(700) |
* 150 磅和 300 磅标准中不包括 1/16 英寸凸面。
* 尺寸基于最新图纸修订,如有更改,恕不另行通知。300
磅尺寸:英寸(毫米)
尺寸 |
d | d1 | 左 | D | D1 | D2 | T | 点头 | 哈 | 西 |
内孔直径 | 法兰内径 | 面对面 | 法兰外径 | 螺栓圈 | 凸面外径 | 法兰厚度 | 孔数/孔径 | 从中心到顶部 | ||
3/4英寸×1/2英寸 | 1/2(13) | 3/4(19) | 6(152) | 4-1/2(115) | 3-1/4(82.5) | 1-11/16 (43) | 9/16(14.5) | 4-Ø3/4 (19) | 3-1/4(82) | 6-1/4(160) |
1英寸×3/4英寸 | 3/4(19) | 1(25) | 6-1/2(165) | 4-15/16 (125) | 3-1/2 (89) | 2(51) | 5/8(16) | 4-Ø3/4 (19) | 3-1/4(84) | 6-1/4(160) |
1-1/4英寸 x 1英寸 | 1(25) | 1-1/4(32) | 7(178) | 5-5/16 (135) | 3-7/8(98.5) | 2-1/2(64) | 11/16(17.5) | 4-Ø3/4 (19) | 4-1/8(105.5) | 7-1/8(180) |
1-1/2英寸×1-1/4英寸 | 1-1/4(32) | 1-1/2(38) | 7-1/2(190) | 6-7/64 (155) | 4-1/2(114.5) | 2-7/8 (73) | 3/4(19.5) | 4-Ø7/8 (22) | 4-1/8(105.5) | 7-1/8(180) |
2英寸×1-1/2英寸 | 1-1/2(38) | 2(50) | 8-1/2(216) | 6-1/2(165) | 5(127) | 3-5/8(92) | 13/16(21) | 8-Ø3/4 (19) | 4-5/8(118) | 9(230) |
3英寸 x 2英寸 | 2(50) | 3(75) | 11-9/64 (283) | 8-1/4(210) | 6-5/8(168.5) | 5(127) | 1-1/16 (27) | 8-Ø7/8 (22) | 5(126) | 9(230) |
4英寸 x 3英寸 | 3(75) | 4(100) | 12(305) | 10-1/32(255) | 7-7/8(200) | 6-3/16 (157) | 1-1/4(30.5) | 8-Ø7/8 (22) | 6-1/8(154.5) | 14-1/8(360) |
6英寸 x 4英寸 | 4(100) | 6(150) | 15-7/8(403) | 12-19/32 (320) | 10-5/8(270) | 8-1/2(216) | 1-3/8(35) | 12-Ø7/8 (22) | 7-5/8(192) | 17-3/4(450) |
8英寸 x 6英寸 | 6(150) | 8(201) | 16-1/2(419) | 15(380) | 13(330) | 10-5/8(270) | 1-9/16 (40) | 12-Ø1 (25) | 10(255) | 27-1/2(700) |
* 不包括 150 磅和 300 磅标准中的 1/16 英寸凸面。
* 尺寸基于最新的图纸修订,如有更改,恕不另行通知。